美亚“畅游神州”境内旅行保障计划 | |||
保险范围摘要 | 保险金额(人民币:元) | ||
计划一 | 计划二 | 计划三 | |
意外身故、烧伤及残疾保障 | 200,000 | 300,000 | 600,000 |
医药补偿 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
住院津贴(总赔偿天数以90天为限) | 50/天 | 50元/天 | 50元/天 |
紧急医疗运送和送返 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
旅行延误 | 600 | 600 | 600 |
银行卡盗刷 | 5000 | 10,000 | 15,000 |
个人责任 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
参考费用(成人/4-5天) | 40 | 45 | 85 |
美亚“乐悠游”境外旅行保障计划 | |||
保险范围摘要 | 保险金额(人民币:元) | ||
计划一 | 计划二 | ||
意外身故、烧伤及残疾保障 | 200,000 | 300,000 | |
医药补偿 | 50,000 | 80,000 | |
住院津贴(总赔偿天数以90天为限) | 100/天 | 100/天 | |
紧急医疗运送和送返 | 400,000 | 400,000 | |
个人随身财产 | 2,500 | 5,000 | |
银行卡盗刷 | 5,000 | 10,000 | |
旅行延误 | 600 | 600 | |
个人责任 | 80,000 | 400,000 | |
参考费用(成人/1-5天) | 45 | 55 | |
美亚“万国游踪”境外旅行保障计划 | |||
保险范围摘要 | 保险金额(人民币:元) | ||
白银计划 | 黄金计划 | 钻石计划 | |
意外身故、烧伤及残疾保障 | 200,000 | 300,000 | 600,000 |
医药补偿 | 100,000 | 200,000 | 400,000 |
紧急医疗运送和送返 | 500,000 | 750,000 | 实际费用 |
旅行延误 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
行李延误 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
个人随身财产 | 5,000 | 7,500 | 10,000 |
银行卡盗刷 | 5000 | 10,000 | 15,000 |
个人责任 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
参考费用(成人/1-7天) | 105 | 165 | 210 |
美亚“完美”旅行保障计划 | |||
保险范围摘要 | 保险金额(人民币:元) | ||
意外身故、烧伤及残疾保障 | 1,000,000 | ||
医药补偿 | 500,000 | ||
紧急医疗运送和送返 | 实际费用 | ||
旅行者随身财产 | 10,000 | ||
银行卡盗刷 | 15,000 | ||
旅行延误 | 1,800 | ||
行李延误 | 2,000 | ||
个人责任 | 1,000,000 | ||
参考费用(成人/1-7天) | 370 | ||
美亚“宝岛游踪”旅行保障计划 | |||
保险范围摘要 | 保险金额(人民币:元) | ||
白银计划 | 黄金计划 | 钻石计划 | |
意外身故、烧伤及残疾保障 | 150,000 | 300,000 | 500,000 |
医药补偿 | 50,000 | 100,000 | 300,000 |
医疗运送和送返 | 100,000 | 200,000 | 500,000 |
旅行者随身财产 | 2,500 | 5,000 | 7,500 |
银行卡盗刷 | 5,000 | 10,000 | 15,000 |
旅行延误 | 600 | 900 | 900 |
行李延误 | 500 | 1,000 | 1,500 |
个人责任 | 50,000 | 60,000 | 80,000 |
参考费用(成人/1-8天) | 85 | 105 | 150 |
资料下载
美亚保险咨询热线:400-820-8858
美亚保险全球援助电话:400-888-3080